Produktbeschreibung
- Firma-Profil
- Produkt-Beschreibung
- Unsere Vorteile
- Verbrauch
- Hauptmarkt
- Produkt-Parameter
- Bescheinigungen
- Ausfü Hrliche Fotos


Behä Lterhaus Spricht ein Haus mit den Fenstern und Tü Ren an, wieder aufgebaut wenig mit asbasic Materialien der Behä Lter. Solche Behä Lterhä User werden gelä Ufig in den Baustellen gefunden und verwendet als Schlafsä Le fü R Arbeitskrä Fte. Zusä Tzlich werden sie als Hä User fü R Miete verwendet, weil sie stark sind, haltbar und einfach aufzubauen. Folglich wird Behä Lterhaus auch den Residentbehä Lter genannt
(1) schnelle Installation: 2 Stunden/Set, auß Er Lohnkosten;
(2) Rostschutz: Aller heiß E galvanisierte Stahl des materiellen Gebrauches;
(3) wasserdicht: Ohne hö Lzerne Decke Wand;
(4) feuerfest: Feuer, das a-Grad bewertet;
(5) einfache Basis: Gerade Betonsteinbasis der Notwendigkeit 12pcs;
(6) Wind-bestä Ndig (Stufe 11) und antiseismisch (Grad 9).
1. Fot verwendet als das temporä Re Haus an der Baustelle, wie dem temporä Ren Haus der Projektleiter, Bü Ro der Prü Fer und so an
2. Verwendet wie das temporä Re Haus fü R das Field-work wie bewegliches Bü Ro und Schlafsaal fü R im Freien Ü Bersicht und Aufbau
3. Verwendet als das temporä Re emergency Haus, bewegliche militä Rische Hauptquartiere, bewegliche Headquarters fü R Katastrophengebiet. Etc.
Produkte sind nach Afrika entbunden worden: Sudan, Kenia, Sü Dafrika; Amerika: Kanada, USA, Kolumbien, Peru, Chile, Uruguay; Ozeanien: Australien, Neuseeland, Nauru; Europa: Groß Britannien, Frankreich, Deutschland, Russland; Asien: Thailand, Philippine, Mongolei
Produktbeschreibung | Lä Nge | 6055mm | |
Breite | 2435/3000mm | ||
Hö He | 2896mm | ||
Dachtyp | Flaches Dach | ||
Geschoß | innerhalb dreistö Ckigen | ||
Entwurfs-Parameter (Standard) | Fuß Bodenphaseneingabe | 2.0KN/m2 | |
Dachphaseneingabe (Schneeeingabe) | 1.0KN/m2 | ||
Windeingabe | 0.6KN/m2 | ||
antiseismisch | 8 Grad | ||
Empfohlene Funktion | Bü Ro, Anpassung, Gaststä Tte, Unterhaltung und andere Funktionsrä Ume | ||
Zelle | Spalte | Galvanisierter Stahl, T=3.0mm, Material Q235 | |
Dachträ Ger | Galvanisierter Stahl, T=4.0mm, Material Q235 | ||
Fuß Bodenträ Ger | Galvanisierter Stahl, T=4.0mm, Material Q235 | ||
Farbanstrich | Polyurethan geä Nderte Epoxidbeschichtung | ||
Dach | Dachfliese | 750 Typ Metallblatt, T=0.5mm | |
Decke | Dekoratives Furnierholz des Umweltschutzes, T=9mm | ||
Isolierung | Glaswollezwischenlagepanel, Feuerbewertungsgrad A | ||
Boden | Dekoratives Panel | Hochwertiger grü Ner Gummibodenbelag | |
Substratflä Che | Kleberspanplatte, Feuer, das A A bewertet | ||
Isolierung | Standard: Glaswollen, Feuerkategorie A; Wahlweise freigestellt: Polyphenyl, Feuerkategorie B2 | ||
Wandoberflä Che | Materialien verwenden | Zusammengesetzten Stahlvorstand fä Rben | |
Isolierung | Polyphenyl | ||
Glaswollen | |||
Tü R | Grö ß E | 850*2000mm | |
Material | Metalltü R | ||
Fenster | Grö ß E | 800*1100mm | |
Feld | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | ||
Glas | Standard: Aussondern glasiert, Floatglas-Zubehö R: Fenster | ||
Elektrizitä T | Kontaktbuchse | Pre-installes Schalter, Kontaktbuchse, China-Standard Kann mit den europä Ischen, amerikanischen und australischen Standards ausgerü Stet werden, die auf tatsä Chlichen Notwendigkeiten basieren | |
Kabel | BV-2.5mm ² /BV-4mm ² | ||
Spannung | 220/380V | ||
Unterbrecher | Hohe Segmentationminiatursicherung | ||
Wasser | Kann Programme, Entwurf, Aufbautechnologiedienstleistungen zur Verfü Gung stellen | ||
Wasserversorgung | PPR | ||
Entwä Sserungssystem | UPVC |





